2011-2012
Rok szkolny 2011/2012 w global village dzieli się na dwa semestry:
![]() |
od 12 września 2011 do 20 stycznia 2012 (grupy dziecięce i gimnazjalne) od 3 października 2011 do 20 stycznia 2012 (grupy licealne, maturalne i dorośli) |
![]() |
od 4 lutego 2011 do 22 czerwca 2012 (grupy dziecięce i gimnazjaliści) |
Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2011/2012:
- zimowa przerwa świąteczna, 22 grudnia 2010 – 2 stycznia 2012
- ferie zimowe, 23 stycznia – 6 lutego 2012
- wiosenna przerwa świąteczna, 15 -21 kwietnia 2012
OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
| kursy dla dzieci i gimnazjalistów | ||||
| cena | czerwiec 2011 | wrzesień 2011 | styczeń 2012 | o ile mniej? |
| 1400 | 1400 | - | - | 390 |
| 1500 | 500 | 1000 | - | 290 |
| 1600 | - | 1600 | - | 190 |
| 1750 | - | 875 | 875 | 40 |
| 1790 | 10 rat miesięcznych po 179 złotych | |||
| kursy dla licealistów spotkania 1 raz w tygodniu |
||||
| cena | czerwiec 2011 | wrzesień 2011 | styczeń 2012 | o ile mniej? |
| 1140 | 1140 | - | - | 300 |
| 1200 | 600 | 600 | - | 240 |
| 1300 | 1300 | - | 140 | |
| 1400 | - | 700 | 700 | 60 |
| 1440 | 8 rat miesięcznych po 180 złotych | |||
| kursy dla licealistów spotkania 2 razy w tygodniu |
||||
| cena | czerwiec 2011 | wrzesień 2011 | styczeń 2012 | o ile mniej? |
| 1300 | 1300 | - | - | 300 |
| 1350 | 650 | 700 | - | 250 |
| 1500 | - | 1500 | - | 100 |
| 1560 | - | 780 | 780 | 40 |
| 1600 | 8 rat miesięcznych po 200 złotych | |||
| kursy dla maturzystów | ||||
| cena | czerwiec 2011 | październik 2011 | styczeń 2012 | o ile mniej? |
| 1100 | 1100 | - | - | 250 |
| 1150 | 500 | 650 | - | 200 |
| 1250 | - | 1250 | - | 100 |
| 1300 | - | 650 | 650 | 50 |
| 1350 | 6 rat miesięcznych po 225 złotych | |||
| kursy dla dorosłych | ||||
| cena | czerwiec 2011 | październik 2011 | styczeń 2012 | o ile mniej? |
| 1400 | - | 1400 | - | 200 |
| 1500 | - | 750 | 750 | 100 |
| 1600 | 8 rat miesięcznych po 200 złotych | |||
DODATKOWE ZNIŻKI
- rodzinna 5%
- studencka 5%
Opłaty prosimy kierować bezpośrednio na nasze konto bankowe:
14 1500 1083 1210 8007 4894 0000





